唐榮鐵工廠股份有限公司095年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
案件名稱 | 決標金額(新台幣) | |||||
職工福利委員會員工團體保險801人1年 | 1,778,220 | |||||
檔案移轉作業外包人力派遣6人為其9個月 | 1,106,946 | |||||
陸光七村乙一區建築物外部暨室內清潔專業項目1式 | 650,000 | |||||
陸光七村乙二區建築物外部暨室內清潔專業項目1式 | 648,000 | |||||
陸光七村丙區建築物外部暨室內清潔專業項目1式 | 708,000 | |||||
共5件 | 4,891,166 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw