唐榮鐵工廠股份有限公司093年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
案件名稱 | 決標金額(新台幣) | |||||
建築物投保商業火災險一批 | 428,515 | |||||
乙基地追加崁縫工程 | 1,188,300 | |||||
重新拍攝製作]公司簡介中英文含光碟片各五份 | 273,000 | |||||
水錶與電錶安裝工程 | 185,000 | |||||
九三年員工團體保險826人一年期 | 1,645,392 | |||||
共5件 | 3,720,207 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw