國立清華大學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 474 | 1,464,076,740 | ||||
108 | 477 | 678,968,652 | ||||
107 | 438 | 754,611,579 | ||||
106 | 520 | 663,117,194 | ||||
105 | 462 | 685,688,504 | ||||
104 | 413 | 1,206,153,729 | ||||
103 | 510 | 686,381,953 | ||||
102 | 682 | 1,893,693,934 | ||||
101 | 811 | 1,125,982,963 | ||||
100 | 896 | 1,220,368,537 | ||||
099 | 812 | 1,144,019,293 | ||||
098 | 79 | 270,266,657 | ||||
097 | 98 | 855,056,282 | ||||
096 | 85 | 138,509,807 | ||||
095 | 75 | 240,375,291 | ||||
094 | 91 | 262,810,502 | ||||
093 | 90 | 444,346,783 | ||||
092 | 77 | 505,434,275 | ||||
091 | 83 | 294,002,100 | ||||
090 | 182 | 276,932,323 | ||||
合計 | 7355 | 14,810,797,098 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw