行政院勞工委員會職業訓練局北區職業訓練中心 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
103 | 20 | 112,819,690 | ||||
102 | 126 | 281,037,810 | ||||
101 | 107 | 222,523,850 | ||||
100 | 135 | 183,190,636 | ||||
099 | 79 | 109,562,778 | ||||
098 | 81 | 176,469,737 | ||||
097 | 65 | 57,809,958 | ||||
096 | 34 | 53,629,115 | ||||
095 | 16 | 30,207,066 | ||||
094 | 12 | 37,733,159 | ||||
093 | 14 | 177,424,753 | ||||
092 | 4 | 54,295,160 | ||||
091 | 11 | 4,222,285 | ||||
090 | 17 | 7,158,214 | ||||
合計 | 721 | 1,508,084,211 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw