高雄市立民生醫院 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 167 | 338,533,962 | ||||
108 | 126 | 253,850,040 | ||||
107 | 151 | 1,971,070,128 | ||||
106 | 117 | 210,983,987 | ||||
105 | 133 | 363,700,033 | ||||
104 | 125 | 229,965,155 | ||||
103 | 143 | 167,462,640 | ||||
102 | 102 | 117,250,065 | ||||
101 | 83 | 101,820,613 | ||||
100 | 81 | 75,638,793 | ||||
099 | 99 | 57,177,039 | ||||
098 | 73 | 388,997,543 | ||||
097 | 91 | 101,640,567 | ||||
096 | 96 | 83,389,260 | ||||
095 | 51 | 75,078,770 | ||||
094 | 64 | 105,855,339 | ||||
093 | 59 | 71,039,309 | ||||
092 | 38 | 55,614,332 | ||||
091 | 37 | 45,294,572 | ||||
090 | 40 | 64,804,906 | ||||
合計 | 1876 | 4,879,167,053 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw