內政部 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 143 | 1,652,347,668 | ||||
108 | 172 | 1,606,980,624 | ||||
107 | 167 | 4,227,309,043 | ||||
106 | 138 | 470,807,654 | ||||
105 | 168 | 676,308,798 | ||||
104 | 159 | 508,289,626 | ||||
103 | 184 | 518,453,434 | ||||
102 | 199 | 697,330,276 | ||||
101 | 221 | 828,550,545 | ||||
100 | 259 | 1,316,762,374 | ||||
099 | 177 | 1,569,022,257 | ||||
098 | 132 | 770,280,058 | ||||
097 | 69 | 402,619,136 | ||||
096 | 80 | 367,221,659 | ||||
095 | 84 | 338,957,553 | ||||
094 | 100 | 560,730,518 | ||||
093 | 92 | 1,215,198,752 | ||||
092 | 64 | 322,014,557 | ||||
091 | 72 | 282,440,372 | ||||
090 | 66 | 248,453,891 | ||||
合計 | 2746 | 18,580,078,795 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw