國立臺北商業技術學院 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
103 | 42 | 80,601,759 | ||||
102 | 60 | 59,404,486 | ||||
101 | 57 | 77,621,814 | ||||
100 | 57 | 959,466,786 | ||||
099 | 49 | 77,215,819 | ||||
098 | 42 | 21,955,159 | ||||
097 | 41 | 23,865,458 | ||||
096 | 52 | 35,858,696 | ||||
095 | 40 | 31,362,539 | ||||
094 | 41 | 27,525,469 | ||||
093 | 20 | 16,531,166 | ||||
092 | 11 | 21,038,652 | ||||
091 | 19 | 136,558,470 | ||||
090 | 1 | 4,480,000 | ||||
合計 | 532 | 1,573,486,273 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw