國防部陸軍司令部 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 1143 | 16,766,825,621 | ||||
108 | 1248 | 4,767,795,673 | ||||
107 | 1205 | 24,137,630,987 | ||||
106 | 1262 | 10,248,414,862 | ||||
105 | 1223 | 10,758,209,953 | ||||
104 | 1174 | 4,205,181,314 | ||||
103 | 1212 | 2,812,288,430 | ||||
102 | 1233 | 3,155,079,590 | ||||
101 | 601 | 1,008,236,454 | ||||
100 | 688 | 1,121,817,609 | ||||
099 | 576 | 1,485,452,735 | ||||
合計 | 11565 | 80,466,933,228 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw