台灣中油股份有限公司採購處南部採購中心(採購二組) 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 16 | 104,835,540 | ||||
098 | 385 | 1,800,392,979 | ||||
097 | 389 | 1,808,717,950 | ||||
096 | 347 | 1,095,622,611 | ||||
095 | 379 | 1,350,244,367 | ||||
094 | 390 | 1,283,514,757 | ||||
093 | 322 | 893,630,697 | ||||
092 | 355 | 1,237,771,278 | ||||
091 | 447 | 1,108,254,395 | ||||
090 | 406 | 974,421,118 | ||||
合計 | 3436 | 11,657,405,692 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw