高雄榮民總醫院補給室採購組 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 4 | 5,564,087 | ||||
098 | 217 | 661,830,237 | ||||
097 | 168 | 447,358,598 | ||||
096 | 313 | 501,267,493 | ||||
095 | 270 | 552,365,164 | ||||
094 | 228 | 453,947,835 | ||||
093 | 179 | 725,432,715 | ||||
092 | 130 | 309,734,773 | ||||
091 | 128 | 446,886,040 | ||||
090 | 117 | 435,388,475 | ||||
合計 | 1754 | 4,539,775,417 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw