臺北市立浩然敬老院 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 16 | 55,298,985 | ||||
108 | 18 | 22,437,308 | ||||
107 | 27 | 25,722,261 | ||||
106 | 20 | 56,816,503 | ||||
105 | 19 | 15,692,561 | ||||
104 | 16 | 48,950,936 | ||||
103 | 17 | 56,785,150 | ||||
102 | 27 | 64,828,931 | ||||
101 | 33 | 51,191,206 | ||||
100 | 26 | 54,132,620 | ||||
099 | 23 | 20,603,172 | ||||
098 | 18 | 14,173,872 | ||||
097 | 18 | 20,264,730 | ||||
096 | 22 | 13,543,951 | ||||
095 | 20 | 11,359,036 | ||||
094 | 19 | 9,309,589 | ||||
093 | 21 | 10,143,897 | ||||
092 | 11 | 6,511,985 | ||||
091 | 5 | 8,370,668 | ||||
090 | 7 | 7,934,046 | ||||
合計 | 383 | 574,071,407 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw