三軍總醫院 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
102 | 174 | 308,930,527 | ||||
101 | 340 | 622,985,883 | ||||
100 | 349 | 569,697,010 | ||||
099 | 307 | 508,084,443 | ||||
098 | 240 | 376,562,338 | ||||
097 | 215 | 208,453,054 | ||||
096 | 263 | 340,344,392 | ||||
095 | 73 | 92,550,604 | ||||
094 | 40 | 92,042,600 | ||||
093 | 23 | 46,862,214 | ||||
092 | 3 | 6,100,000 | ||||
091 | 33 | 50,610,791 | ||||
090 | 91 | 181,587,945 | ||||
合計 | 2151 | 3,404,811,801 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw