交通部臺灣鐵路管理局 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 896 | 14,819,490,213 | ||||
108 | 786 | 12,482,975,504 | ||||
107 | 832 | 27,359,010,551 | ||||
106 | 779 | 9,488,000,621 | ||||
105 | 700 | 7,537,877,583 | ||||
104 | 798 | 8,443,865,669 | ||||
103 | 839 | 5,179,267,486 | ||||
102 | 747 | 4,917,596,496 | ||||
101 | 676 | 6,018,462,687 | ||||
100 | 819 | 9,624,551,899 | ||||
099 | 892 | 17,794,315,375 | ||||
098 | 766 | 5,845,166,280 | ||||
097 | 598 | 2,352,845,335 | ||||
096 | 563 | 2,601,499,402 | ||||
095 | 158 | 668,419,063 | ||||
094 | 3 | 214,076,642 | ||||
093 | 1 | 6,570,000 | ||||
合計 | 10853 | 135,353,990,806 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw