台灣中油公司油品行銷事業部基隆儲運處 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 5 | 7,827,052 | ||||
098 | 88 | 151,068,661 | ||||
097 | 94 | 315,016,258 | ||||
096 | 84 | 178,921,555 | ||||
095 | 41 | 254,540,079 | ||||
094 | 38 | 127,530,589 | ||||
093 | 49 | 154,020,071 | ||||
092 | 47 | 176,771,478 | ||||
091 | 52 | 205,851,584 | ||||
090 | 64 | 206,556,635 | ||||
合計 | 562 | 1,778,103,962 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw