苗栗縣公館鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 46 | 69,883,303 | ||||
108 | 52 | 199,458,720 | ||||
107 | 51 | 95,427,958 | ||||
106 | 47 | 59,245,381 | ||||
105 | 38 | 45,337,140 | ||||
104 | 36 | 87,349,664 | ||||
103 | 55 | 54,949,438 | ||||
102 | 56 | 84,474,106 | ||||
101 | 67 | 79,645,095 | ||||
100 | 53 | 71,923,535 | ||||
099 | 55 | 50,329,774 | ||||
098 | 63 | 78,859,820 | ||||
097 | 50 | 43,733,079 | ||||
096 | 51 | 61,337,805 | ||||
095 | 53 | 33,902,228 | ||||
094 | 47 | 37,888,056 | ||||
093 | 47 | 49,818,931 | ||||
092 | 39 | 51,057,993 | ||||
091 | 111 | 117,967,084 | ||||
090 | 76 | 65,370,688 | ||||
合計 | 1093 | 1,437,959,798 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw