國立臺灣大學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 1457 | 2,633,113,503 | ||||
108 | 1359 | 2,828,736,904 | ||||
107 | 1337 | 23,609,725,269 | ||||
106 | 1582 | 4,004,851,602 | ||||
105 | 1379 | 3,603,998,758 | ||||
104 | 1443 | 3,159,144,664 | ||||
103 | 1583 | 3,038,560,011 | ||||
102 | 1829 | 1,997,486,038 | ||||
101 | 1801 | 2,997,093,962 | ||||
100 | 1829 | 3,257,756,522 | ||||
099 | 1861 | 2,664,061,385 | ||||
098 | 326 | 652,510,240 | ||||
097 | 286 | 450,755,525 | ||||
096 | 331 | 393,384,807 | ||||
095 | 68 | 85,302,908 | ||||
合計 | 18471 | 55,376,482,098 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw