高雄市政府客家事務委員會 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 17 | 26,000,250 | ||||
108 | 18 | 59,876,913 | ||||
107 | 14 | 36,760,282 | ||||
106 | 17 | 23,015,396 | ||||
105 | 18 | 50,157,220 | ||||
104 | 31 | 82,830,995 | ||||
103 | 23 | 45,571,141 | ||||
102 | 23 | 36,661,340 | ||||
101 | 22 | 35,817,615 | ||||
100 | 21 | 36,959,658 | ||||
099 | 13 | 25,287,850 | ||||
098 | 6 | 10,399,500 | ||||
097 | 5 | 11,938,000 | ||||
096 | 4 | 8,440,360 | ||||
095 | 3 | 11,980,000 | ||||
094 | 2 | 7,653,000 | ||||
合計 | 237 | 509,349,520 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw