台北市政府環境保護局 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 6 | 34,494,607 | ||||
098 | 133 | 325,240,143 | ||||
097 | 143 | 438,114,341 | ||||
096 | 111 | 319,865,404 | ||||
095 | 135 | 1,846,544,653 | ||||
094 | 131 | 541,225,247 | ||||
093 | 140 | 362,766,857 | ||||
092 | 128 | 383,132,027 | ||||
091 | 144 | 429,312,279 | ||||
090 | 116 | 363,393,233 | ||||
合計 | 1187 | 5,044,088,791 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw