臺北縣烏來鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
100 | 2 | 1,240,000 | ||||
099 | 68 | 85,340,212 | ||||
098 | 69 | 114,195,366 | ||||
097 | 65 | 125,508,182 | ||||
096 | 70 | 74,256,654 | ||||
095 | 58 | 161,801,043 | ||||
094 | 69 | 154,652,047 | ||||
093 | 73 | 109,322,472 | ||||
092 | 82 | 109,328,505 | ||||
091 | 141 | 119,047,277 | ||||
090 | 158 | 125,017,417 | ||||
合計 | 855 | 1,179,709,175 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw