新竹市政府 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 622 | 5,980,926,520 | ||||
108 | 667 | 5,991,949,004 | ||||
107 | 720 | 4,360,524,407 | ||||
106 | 585 | 4,200,053,132 | ||||
105 | 592 | 2,494,295,835 | ||||
104 | 451 | 2,231,249,741 | ||||
103 | 633 | 3,496,269,932 | ||||
102 | 470 | 1,897,329,862 | ||||
101 | 442 | 2,033,066,175 | ||||
100 | 480 | 2,562,869,210 | ||||
099 | 412 | 2,220,690,280 | ||||
098 | 479 | 3,370,430,980 | ||||
097 | 439 | 4,774,213,816 | ||||
096 | 381 | 1,925,910,962 | ||||
095 | 296 | 3,184,641,588 | ||||
094 | 186 | 1,401,329,497 | ||||
093 | 196 | 1,322,979,593 | ||||
092 | 219 | 1,576,036,146 | ||||
091 | 189 | 1,580,616,097 | ||||
090 | 145 | 811,928,553 | ||||
合計 | 8604 | 57,417,311,330 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw