台中縣政府營繕工程發包中心 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 48 | 134,072,959 | ||||
098 | 633 | 2,886,578,862 | ||||
097 | 672 | 3,648,808,452 | ||||
096 | 559 | 2,004,804,378 | ||||
095 | 455 | 1,736,419,511 | ||||
094 | 560 | 7,988,421,605 | ||||
093 | 482 | 3,881,765,562 | ||||
092 | 505 | 1,784,062,989 | ||||
091 | 392 | 4,265,599,910 | ||||
090 | 333 | 2,073,098,477 | ||||
合計 | 4639 | 30,403,632,705 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw