交通部公路總局第五區養護工程處 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 289 | 3,871,006,665 | ||||
108 | 283 | 2,520,278,597 | ||||
107 | 214 | 1,364,352,292 | ||||
106 | 321 | 2,564,648,544 | ||||
105 | 282 | 2,698,892,381 | ||||
104 | 246 | 1,570,614,078 | ||||
103 | 343 | 2,160,233,319 | ||||
102 | 344 | 2,683,274,965 | ||||
101 | 447 | 3,247,059,685 | ||||
100 | 448 | 3,333,231,914 | ||||
099 | 615 | 4,008,526,468 | ||||
098 | 408 | 3,134,278,919 | ||||
097 | 380 | 2,295,940,549 | ||||
096 | 316 | 1,113,295,112 | ||||
095 | 281 | 1,150,416,782 | ||||
094 | 358 | 3,374,298,064 | ||||
093 | 267 | 2,908,732,472 | ||||
092 | 294 | 4,960,322,863 | ||||
091 | 316 | 1,997,622,720 | ||||
090 | 235 | 1,308,559,689 | ||||
合計 | 6687 | 52,265,586,078 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw