國立羅東高級中學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 20 | 22,890,830 | ||||
108 | 33 | 36,887,663 | ||||
107 | 29 | 78,064,424 | ||||
106 | 25 | 28,774,475 | ||||
105 | 25 | 22,706,608 | ||||
104 | 19 | 15,244,976 | ||||
103 | 22 | 20,080,535 | ||||
102 | 5 | 6,723,045 | ||||
101 | 12 | 15,973,260 | ||||
100 | 13 | 20,142,579 | ||||
099 | 18 | 68,930,550 | ||||
098 | 18 | 15,650,803 | ||||
097 | 8 | 7,305,710 | ||||
096 | 7 | 7,885,136 | ||||
095 | 7 | 8,884,740 | ||||
094 | 4 | 8,775,000 | ||||
093 | 5 | 5,828,590 | ||||
092 | 6 | 1,644,999 | ||||
091 | 1 | 2,230,480 | ||||
合計 | 277 | 394,624,403 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw