行政院勞工委員會南區勞動檢查所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
102 | 4 | 1,501,567 | ||||
101 | 2 | 528,000 | ||||
100 | 2 | 2,257,970 | ||||
099 | 4 | 2,242,116 | ||||
098 | 3 | 5,343,066 | ||||
097 | 3 | 1,295,000 | ||||
096 | 3 | 556,420 | ||||
093 | 1 | 219,000 | ||||
092 | 3 | 1,331,960 | ||||
091 | 3 | 1,216,840 | ||||
090 | 10 | 3,053,580 | ||||
合計 | 38 | 19,545,519 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw