南投縣信義鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 142 | 129,778,161 | ||||
108 | 107 | 116,196,694 | ||||
107 | 190 | 180,356,506 | ||||
106 | 131 | 88,073,293 | ||||
105 | 145 | 151,741,453 | ||||
104 | 102 | 58,282,005 | ||||
103 | 251 | 169,493,866 | ||||
102 | 264 | 297,082,296 | ||||
101 | 140 | 101,713,892 | ||||
100 | 186 | 108,708,881 | ||||
099 | 223 | 494,960,492 | ||||
098 | 194 | 250,891,117 | ||||
097 | 153 | 105,738,557 | ||||
096 | 82 | 45,845,523 | ||||
095 | 211 | 132,750,457 | ||||
094 | 346 | 236,441,013 | ||||
093 | 157 | 129,022,716 | ||||
092 | 158 | 141,348,524 | ||||
091 | 205 | 219,747,200 | ||||
090 | 108 | 163,031,000 | ||||
合計 | 3495 | 3,321,203,646 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw