臺南縣東山鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 164 | 180,104,899 | ||||
098 | 154 | 242,942,074 | ||||
097 | 145 | 160,504,405 | ||||
096 | 101 | 74,510,066 | ||||
095 | 130 | 105,163,937 | ||||
094 | 113 | 77,539,690 | ||||
093 | 162 | 111,190,166 | ||||
092 | 133 | 100,925,793 | ||||
091 | 142 | 90,162,400 | ||||
090 | 46 | 30,150,100 | ||||
合計 | 1290 | 1,173,193,530 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw