南投縣政府 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 1148 | 4,764,315,477 | ||||
108 | 995 | 4,762,704,012 | ||||
107 | 1086 | 4,157,861,844 | ||||
106 | 968 | 4,821,506,557 | ||||
105 | 896 | 2,193,033,217 | ||||
104 | 775 | 2,610,605,342 | ||||
103 | 973 | 3,062,485,562 | ||||
102 | 989 | 3,605,372,400 | ||||
101 | 988 | 2,050,482,927 | ||||
100 | 1098 | 3,279,542,933 | ||||
099 | 1361 | 5,008,331,463 | ||||
098 | 1690 | 4,679,660,521 | ||||
097 | 1109 | 2,885,845,468 | ||||
096 | 826 | 2,360,996,802 | ||||
095 | 1134 | 2,212,882,371 | ||||
094 | 1830 | 3,290,251,321 | ||||
093 | 953 | 1,745,909,816 | ||||
092 | 749 | 1,815,729,278 | ||||
091 | 793 | 4,150,319,500 | ||||
090 | 930 | 3,045,801,994 | ||||
合計 | 21291 | 66,503,638,805 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw