國立自然科學博物館 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 136 | 262,392,539 | ||||
108 | 132 | 164,670,565 | ||||
107 | 134 | 280,192,463 | ||||
106 | 146 | 282,833,424 | ||||
105 | 111 | 378,918,969 | ||||
104 | 118 | 179,310,169 | ||||
103 | 133 | 269,944,931 | ||||
102 | 171 | 246,916,850 | ||||
101 | 123 | 181,587,382 | ||||
100 | 145 | 372,100,140 | ||||
099 | 139 | 210,816,992 | ||||
098 | 127 | 175,097,913 | ||||
097 | 139 | 223,917,635 | ||||
096 | 125 | 174,300,314 | ||||
095 | 89 | 104,745,780 | ||||
094 | 128 | 498,444,725 | ||||
093 | 127 | 173,857,506 | ||||
092 | 83 | 279,424,345 | ||||
091 | 90 | 97,835,848 | ||||
090 | 81 | 82,627,009 | ||||
合計 | 2477 | 4,639,935,499 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw