花蓮縣萬榮鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 68 | 144,891,066 | ||||
108 | 72 | 125,425,115 | ||||
107 | 68 | 121,838,485 | ||||
106 | 44 | 51,955,594 | ||||
105 | 52 | 47,799,126 | ||||
104 | 26 | 24,145,420 | ||||
103 | 46 | 53,465,151 | ||||
102 | 39 | 68,898,738 | ||||
101 | 50 | 50,527,262 | ||||
100 | 61 | 81,872,578 | ||||
099 | 32 | 63,841,212 | ||||
098 | 52 | 77,658,503 | ||||
097 | 32 | 53,570,200 | ||||
096 | 33 | 37,630,550 | ||||
095 | 44 | 50,422,453 | ||||
094 | 47 | 55,553,949 | ||||
093 | 64 | 118,220,431 | ||||
092 | 23 | 24,078,476 | ||||
091 | 20 | 11,965,500 | ||||
090 | 17 | 13,947,500 | ||||
合計 | 890 | 1,277,707,309 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw