臺北縣立光復國民中學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 16 | 14,355,590 | ||||
098 | 26 | 25,012,949 | ||||
097 | 16 | 5,362,680 | ||||
096 | 6 | 5,418,174 | ||||
095 | 10 | 30,954,994 | ||||
094 | 3 | 5,770,480 | ||||
093 | 3 | 5,428,000 | ||||
092 | 8 | 8,731,240 | ||||
091 | 6 | 6,949,546 | ||||
090 | 3 | 9,498,600 | ||||
合計 | 97 | 117,482,253 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw