高雄縣杉林鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 60 | 91,363,395 | ||||
098 | 43 | 49,901,379 | ||||
097 | 28 | 29,163,100 | ||||
096 | 37 | 35,397,625 | ||||
095 | 19 | 19,422,692 | ||||
094 | 35 | 36,514,460 | ||||
093 | 28 | 32,539,000 | ||||
092 | 26 | 32,631,764 | ||||
091 | 9 | 10,471,800 | ||||
090 | 25 | 20,154,000 | ||||
合計 | 310 | 357,559,215 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw