新竹縣尖石鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 97 | 419,918,908 | ||||
108 | 100 | 389,022,176 | ||||
107 | 104 | 534,480,278 | ||||
106 | 111 | 388,007,671 | ||||
105 | 109 | 346,532,536 | ||||
104 | 126 | 275,700,321 | ||||
103 | 138 | 362,146,334 | ||||
102 | 118 | 437,241,579 | ||||
101 | 99 | 239,288,709 | ||||
100 | 69 | 253,746,706 | ||||
099 | 72 | 314,676,532 | ||||
098 | 121 | 154,876,132 | ||||
097 | 102 | 108,513,596 | ||||
096 | 64 | 53,538,916 | ||||
095 | 79 | 120,909,576 | ||||
094 | 71 | 346,067,990 | ||||
093 | 81 | 58,610,727 | ||||
092 | 86 | 88,851,000 | ||||
091 | 27 | 90,381,000 | ||||
090 | 9 | 15,096,650 | ||||
合計 | 1783 | 4,997,607,337 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw