中華郵政股份有限公司 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 551 | 12,747,087,239 | ||||
108 | 581 | 7,021,987,892 | ||||
107 | 543 | 18,301,163,260 | ||||
106 | 558 | 5,836,885,280 | ||||
105 | 612 | 4,789,817,792 | ||||
104 | 535 | 5,923,640,681 | ||||
103 | 553 | 4,091,792,941 | ||||
102 | 562 | 4,503,032,622 | ||||
101 | 604 | 4,234,211,377 | ||||
100 | 570 | 4,261,604,851 | ||||
099 | 543 | 4,331,952,424 | ||||
098 | 523 | 3,796,166,030 | ||||
097 | 513 | 3,023,390,165 | ||||
096 | 582 | 3,642,685,110 | ||||
095 | 357 | 2,554,417,979 | ||||
094 | 296 | 2,712,271,212 | ||||
093 | 411 | 2,767,006,721 | ||||
092 | 173 | 1,961,563,704 | ||||
090 | 2 | 209,950,000 | ||||
合計 | 9069 | 96,710,627,280 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw