臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 37 | 175,109,226 | ||||
108 | 50 | 189,375,321 | ||||
107 | 37 | 61,763,247 | ||||
106 | 27 | 37,289,795 | ||||
105 | 32 | 21,509,808 | ||||
104 | 30 | 19,043,350 | ||||
103 | 22 | 11,963,663 | ||||
102 | 36 | 35,617,876 | ||||
101 | 40 | 30,964,375 | ||||
100 | 44 | 48,871,059 | ||||
099 | 28 | 15,337,769 | ||||
098 | 15 | 5,886,526 | ||||
097 | 19 | 26,072,525 | ||||
096 | 15 | 8,436,676 | ||||
095 | 13 | 4,048,265 | ||||
094 | 21 | 17,347,506 | ||||
093 | 6 | 6,812,800 | ||||
092 | 4 | 17,249,000 | ||||
091 | 7 | 13,379,700 | ||||
090 | 28 | 39,289,860 | ||||
合計 | 511 | 785,368,347 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw