交通部公路總局第二區養護工程處 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 413 | 4,537,923,126 | ||||
108 | 382 | 4,202,829,276 | ||||
107 | 405 | 6,156,556,856 | ||||
106 | 350 | 4,529,037,681 | ||||
105 | 337 | 3,349,454,879 | ||||
104 | 318 | 3,861,394,870 | ||||
103 | 381 | 3,321,845,708 | ||||
102 | 399 | 4,295,183,967 | ||||
101 | 312 | 2,688,372,529 | ||||
100 | 347 | 4,488,063,613 | ||||
099 | 446 | 4,291,625,602 | ||||
098 | 301 | 5,609,686,771 | ||||
097 | 230 | 4,255,527,001 | ||||
096 | 215 | 1,625,972,977 | ||||
095 | 301 | 3,486,093,113 | ||||
094 | 279 | 2,711,344,912 | ||||
093 | 277 | 2,799,629,598 | ||||
092 | 277 | 3,591,116,576 | ||||
091 | 407 | 4,502,132,137 | ||||
090 | 404 | 3,422,005,694 | ||||
合計 | 6781 | 77,725,796,886 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw