交通部公路總局第一區養護工程處 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 243 | 3,009,918,526 | ||||
108 | 259 | 3,333,498,557 | ||||
107 | 213 | 2,746,962,811 | ||||
106 | 278 | 3,422,851,373 | ||||
105 | 255 | 2,837,807,775 | ||||
104 | 255 | 2,700,258,575 | ||||
103 | 279 | 3,124,562,929 | ||||
102 | 213 | 3,080,841,305 | ||||
101 | 201 | 2,535,645,209 | ||||
100 | 237 | 4,182,617,431 | ||||
099 | 306 | 3,601,934,011 | ||||
098 | 194 | 1,891,567,046 | ||||
097 | 251 | 3,147,578,596 | ||||
096 | 305 | 2,679,994,040 | ||||
095 | 218 | 1,788,199,433 | ||||
094 | 305 | 1,978,280,399 | ||||
093 | 277 | 2,169,536,024 | ||||
092 | 302 | 2,429,551,969 | ||||
091 | 329 | 1,655,325,904 | ||||
090 | 341 | 1,258,532,970 | ||||
合計 | 5261 | 53,575,464,883 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw