臺北市私立惇敘高級工商職業學校 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 14 | 8,933,479 | ||||
108 | 13 | 10,972,500 | ||||
107 | 18 | 998,597,691 | ||||
106 | 12 | 5,836,024 | ||||
105 | 13 | 10,184,500 | ||||
104 | 12 | 7,774,760 | ||||
103 | 18 | 10,037,450 | ||||
102 | 4 | 5,150,800 | ||||
101 | 7 | 3,016,500 | ||||
100 | 7 | 4,694,554 | ||||
099 | 11 | 4,650,500 | ||||
098 | 6 | 1,191,000 | ||||
097 | 2 | 430,000 | ||||
096 | 8 | 2,306,000 | ||||
095 | 4 | 832,000 | ||||
094 | 1 | 239,400 | ||||
093 | 1 | 250,000 | ||||
合計 | 151 | 1,075,097,158 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw