國立恆春高級工商職業學校 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 42 | 41,006,917 | ||||
108 | 41 | 35,056,654 | ||||
107 | 36 | 23,170,579 | ||||
106 | 21 | 11,853,128 | ||||
105 | 38 | 22,732,945 | ||||
104 | 28 | 17,246,355 | ||||
103 | 24 | 9,347,008 | ||||
102 | 16 | 6,595,543 | ||||
101 | 25 | 15,819,327 | ||||
100 | 23 | 24,782,553 | ||||
099 | 17 | 93,088,920 | ||||
098 | 44 | 41,480,925 | ||||
097 | 18 | 8,781,948 | ||||
096 | 2 | 802,800 | ||||
095 | 9 | 5,466,630 | ||||
094 | 6 | 2,945,460 | ||||
093 | 9 | 13,075,190 | ||||
090 | 1 | 2,360,000 | ||||
合計 | 400 | 375,612,882 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw