國立屏東科技大學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 301 | 527,775,010 | ||||
108 | 303 | 413,865,998 | ||||
107 | 295 | 405,108,169 | ||||
106 | 354 | 429,527,184 | ||||
105 | 266 | 345,954,958 | ||||
104 | 258 | 241,296,045 | ||||
103 | 267 | 271,395,753 | ||||
102 | 257 | 320,345,307 | ||||
101 | 273 | 282,523,549 | ||||
100 | 202 | 233,504,682 | ||||
099 | 223 | 633,918,285 | ||||
090 | 7 | 1,902,000 | ||||
合計 | 3006 | 4,107,116,940 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw