臺北市政府產業發展局 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 89 | 189,913,455 | ||||
108 | 74 | 168,862,428 | ||||
107 | 80 | 155,002,075 | ||||
106 | 83 | 211,568,911 | ||||
105 | 87 | 164,963,767 | ||||
104 | 69 | 186,564,764 | ||||
103 | 101 | 253,796,041 | ||||
102 | 88 | 299,224,519 | ||||
101 | 111 | 406,426,985 | ||||
100 | 143 | 760,080,924 | ||||
099 | 250 | 1,041,303,225 | ||||
098 | 185 | 656,630,817 | ||||
097 | 179 | 511,479,992 | ||||
096 | 108 | 173,972,697 | ||||
095 | 75 | 144,444,673 | ||||
094 | 60 | 115,417,372 | ||||
093 | 70 | 167,672,093 | ||||
092 | 64 | 268,928,534 | ||||
091 | 101 | 810,411,646 | ||||
090 | 74 | 367,909,316 | ||||
合計 | 2091 | 7,054,574,234 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw