漢翔航空工業股份有限公司發動機事業部 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 31 | 52,308,887 | ||||
098 | 246 | 371,924,137 | ||||
097 | 258 | 355,747,907 | ||||
096 | 260 | 258,288,432 | ||||
095 | 208 | 142,067,870 | ||||
094 | 238 | 355,907,339 | ||||
093 | 254 | 575,799,602 | ||||
092 | 219 | 176,811,866 | ||||
091 | 252 | 284,856,345 | ||||
090 | 265 | 178,995,999 | ||||
合計 | 2231 | 2,752,708,384 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw