行政院衛生署草屯療養院 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
102 | 15 | 13,279,879 | ||||
101 | 23 | 44,947,691 | ||||
100 | 23 | 168,257,204 | ||||
099 | 20 | 21,364,790 | ||||
098 | 25 | 220,077,053 | ||||
097 | 25 | 58,901,506 | ||||
096 | 16 | 25,717,415 | ||||
095 | 22 | 28,987,292 | ||||
094 | 21 | 133,019,597 | ||||
093 | 26 | 21,132,761 | ||||
092 | 12 | 9,859,228 | ||||
091 | 9 | 45,093,783 | ||||
090 | 18 | 98,427,385 | ||||
合計 | 255 | 889,065,584 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw