嘉義縣竹崎鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 84 | 289,879,649 | ||||
108 | 118 | 427,298,521 | ||||
107 | 102 | 762,807,315 | ||||
106 | 111 | 299,067,929 | ||||
105 | 123 | 266,729,063 | ||||
104 | 97 | 237,379,943 | ||||
103 | 45 | 57,986,850 | ||||
102 | 37 | 44,418,280 | ||||
101 | 68 | 118,623,501 | ||||
100 | 62 | 98,058,777 | ||||
099 | 58 | 137,741,979 | ||||
098 | 369 | 427,783,592 | ||||
097 | 293 | 481,350,509 | ||||
096 | 109 | 134,915,757 | ||||
095 | 323 | 258,593,237 | ||||
094 | 280 | 185,191,627 | ||||
093 | 253 | 287,854,912 | ||||
092 | 90 | 167,197,898 | ||||
091 | 193 | 348,558,832 | ||||
090 | 125 | 112,019,037 | ||||
合計 | 2940 | 5,143,457,208 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw