高雄市政府社會局 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 131 | 271,987,559 | ||||
108 | 138 | 303,933,374 | ||||
107 | 138 | 612,609,197 | ||||
106 | 89 | 176,066,140 | ||||
105 | 110 | 164,368,477 | ||||
104 | 112 | 233,083,584 | ||||
103 | 157 | 233,742,374 | ||||
102 | 149 | 307,682,966 | ||||
101 | 179 | 295,201,818 | ||||
100 | 90 | 150,415,856 | ||||
099 | 101 | 106,478,451 | ||||
098 | 59 | 118,660,407 | ||||
097 | 85 | 110,332,855 | ||||
096 | 62 | 65,682,695 | ||||
095 | 50 | 55,615,522 | ||||
094 | 16 | 70,054,472 | ||||
093 | 27 | 48,391,403 | ||||
092 | 21 | 86,274,425 | ||||
091 | 17 | 45,331,588 | ||||
090 | 2 | 3,206,000 | ||||
合計 | 1733 | 3,459,119,163 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw