新北市三重區重陽國民小學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 20 | 25,002,549 | ||||
108 | 26 | 24,104,293 | ||||
107 | 28 | 33,474,550 | ||||
106 | 28 | 22,132,795 | ||||
105 | 28 | 32,525,483 | ||||
104 | 22 | 24,658,412 | ||||
103 | 24 | 33,206,533 | ||||
102 | 21 | 23,870,506 | ||||
101 | 23 | 21,363,563 | ||||
100 | 18 | 15,426,904 | ||||
合計 | 238 | 255,765,588 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw