國立成功大學 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 827 | 2,458,604,936 | ||||
108 | 657 | 1,285,487,884 | ||||
107 | 656 | 4,459,833,107 | ||||
106 | 669 | 1,042,148,209 | ||||
105 | 514 | 792,303,699 | ||||
104 | 586 | 1,647,996,591 | ||||
103 | 639 | 678,072,221 | ||||
102 | 882 | 1,654,493,405 | ||||
101 | 1053 | 1,173,980,720 | ||||
100 | 1125 | 1,144,635,508 | ||||
099 | 978 | 2,361,638,865 | ||||
098 | 760 | 984,519,535 | ||||
097 | 631 | 736,023,306 | ||||
095 | 1 | 17,800,000 | ||||
合計 | 9978 | 20,437,537,986 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw