經濟部 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 155 | 1,864,571,054 | ||||
108 | 155 | 1,155,493,347 | ||||
107 | 158 | 7,855,914,050 | ||||
106 | 151 | 1,341,143,630 | ||||
105 | 164 | 1,246,000,742 | ||||
104 | 213 | 1,981,841,457 | ||||
103 | 158 | 935,185,150 | ||||
102 | 189 | 1,462,459,075 | ||||
101 | 164 | 1,357,856,236 | ||||
100 | 195 | 2,064,312,198 | ||||
099 | 147 | 890,325,092 | ||||
098 | 153 | 1,582,014,538 | ||||
097 | 123 | 1,297,473,306 | ||||
096 | 150 | 1,262,069,830 | ||||
095 | 135 | 1,355,301,157 | ||||
094 | 187 | 2,571,344,527 | ||||
093 | 149 | 1,346,584,175 | ||||
092 | 169 | 1,262,921,223 | ||||
091 | 169 | 1,375,320,834 | ||||
090 | 268 | 18,502,011,948 | ||||
合計 | 3352 | 52,710,143,569 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw