南投縣國姓鄉公所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 65 | 80,221,206 | ||||
108 | 88 | 88,586,417 | ||||
107 | 132 | 96,886,480 | ||||
106 | 63 | 45,382,193 | ||||
105 | 67 | 52,675,112 | ||||
104 | 81 | 73,765,677 | ||||
103 | 160 | 172,209,702 | ||||
102 | 124 | 112,032,451 | ||||
101 | 93 | 108,877,284 | ||||
100 | 90 | 110,078,564 | ||||
099 | 209 | 250,249,577 | ||||
098 | 119 | 215,781,084 | ||||
097 | 100 | 110,937,699 | ||||
096 | 83 | 77,853,257 | ||||
095 | 78 | 114,911,273 | ||||
094 | 134 | 154,466,675 | ||||
093 | 63 | 86,401,800 | ||||
092 | 44 | 76,690,500 | ||||
091 | 202 | 365,901,378 | ||||
090 | 90 | 90,593,044 | ||||
合計 | 2085 | 2,484,501,373 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw