雲林縣家畜疾病防治所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
101 | 15 | 15,242,831 | ||||
100 | 7 | 2,478,350 | ||||
099 | 12 | 5,205,698 | ||||
098 | 4 | 1,233,600 | ||||
097 | 4 | 2,053,500 | ||||
096 | 4 | 1,646,000 | ||||
095 | 11 | 13,424,900 | ||||
094 | 2 | 3,187,620 | ||||
093 | 4 | 3,063,525 | ||||
092 | 4 | 3,590,020 | ||||
091 | 7 | 4,039,500 | ||||
090 | 5 | 2,835,975 | ||||
合計 | 79 | 58,001,519 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw