交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
107 | 47 | 717,794,522 | ||||
106 | 144 | 1,255,244,248 | ||||
105 | 166 | 1,712,143,733 | ||||
104 | 196 | 1,837,646,860 | ||||
103 | 187 | 1,919,699,729 | ||||
102 | 222 | 2,579,702,092 | ||||
101 | 196 | 1,358,350,592 | ||||
100 | 209 | 1,517,641,317 | ||||
099 | 218 | 1,160,024,655 | ||||
098 | 114 | 674,707,220 | ||||
097 | 121 | 744,348,465 | ||||
096 | 114 | 645,316,509 | ||||
095 | 69 | 477,680,436 | ||||
094 | 71 | 407,884,716 | ||||
093 | 59 | 310,848,702 | ||||
092 | 65 | 241,929,671 | ||||
091 | 74 | 294,467,782 | ||||
090 | 61 | 279,158,920 | ||||
合計 | 2333 | 18,134,590,169 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw